据美国ESI(Essential Science Indicators)今年3月最新公布的数据显示,我院计算机科学学科进入ESI排名全球前1%,成为同济大学排名上升最快的进入ESI的学科,计算机与信息系统学科进入全球前400名,这标志着计算机科学学科已进入世界一流学科行列,具备较高的科研质量和国际影响力。
2016年3月同济大学9学科进入ESI全球前1% | ||||||
学科 | 学科 总排名 | 机构数 | 总被引频次 | 篇均被引频次 | 1月 总排名 | 近2月 提升位次 |
工程学 | 117 | 1258 | 20678 | 5.2 | 122 | 5 |
材料科学 | 175 | 767 | 18414 | 8.3 | 179 | 4 |
环境/生态学 | 344 | 770 | 10000 | 8.36 | 351 | 6 |
计算机科学 | 325 | 391 | 3155 | 4.09 | 345 | 20 |
化学 | 388 | 1141 | 25461 | 10.49 | 392 | 4 |
地球科学 | 480 | 591 | 6999 | 6.95 | 480 | - |
生物学/生物化学 | 652 | 904 | 8946 | 7.75 | 656 | 4 |
临床医学 | 880 | 3810 | 19148 | 6.82 | 898 | 18 |
物理学 | 724 | 727 | 12403 | 6.95 | - | - |
总排名 | 649 | 5134 | 142747 | 6.95 | 653 | 4 |
近几年来,计算机系通过一系列学科建设举措的实施,大力引进各类高水平人才,并通过一流的科研平台和优秀的科研队伍争取国家级重大科研项目,学术论文质量和数量逐年提高,学科整体水平取得了很大的发展,提升了本学科的国际影响力。